| 総患者数 | ||
| 保険手術件数 | 5953例 | |
| 皮膚腫瘍摘出術 | 4302例 | |
| 悪性腫瘍摘出術 | 37例 | |
| 軟部腫瘍摘出術 | 35例 | |
| 眼瞼下垂手術 | 178例 | |
| 眼瞼内反手術 | 38例 | |
| 眼瞼外反手術 | 4例 | |
| 耳介形成 | 11例 | |
| 外傷処理 | 59例 | |
| 陥没乳頭形成 | 9例 | |
| 腋臭症手術 | 49例 | |
| 陥入爪手術 | 83例 | |
| 熱傷処置 | 447例 | |
| 他 | ||
| 自費手術件数 | 496例 | |
| 埋没 | 259例 | |
| 上眼瞼形成 | 27例 | |
| 下眼瞼形成 | 52例 | |
| シリコン挿入 | 11例 | |
| フェイスリフト | 10例 | |
| 糸によるリフト | 76例 | |
| 脂肪注入 | 6例 | |
| 刺青除去手術 | 38例 | |
| 外鼻形成術 | 10例 | |
| 他 |