| 部位 | 単回 | 3回コース | 5回コース |
| 両脇 | 5000 | 13500 | 20000 |
| 肘下(手指・肘含む) | 15000 | 40500 | 60000 |
| 肘上(肘含む) | 15000 | 40500 | 60000 |
| 膝下(足指・膝含む) | 20000 | 54000 | 80000 |
| 膝上(膝含む) | 25000 | 67500 | 100000 |
| Vライン | 10000 | 27000 | 40000 |
| I・Oライン | 10000 | 27000 | 40000 |
| V・I・Oライン | 18000 | 48600 | 72000 |
| 顔(額含む) | 18000 | 48600 | 72000 |
| 頬 | 5000 | 13500 | 20000 |
| もみあげ | 5000 | 13500 | 20000 |
| 口回り | 5000 | 13500 | 20000 |
| あご | 5000 | 13500 | 20000 |
| くび | 5000 | 13500 | 20000 |
| うなじ | 10000 | 27000 | 40000 |
| 胸部(乳輪部含む) | 15000 | 40500 | 60000 |
| 乳輪部 | 5000 | 13500 | 20000 |
| 腹部(臍周り含む) | 15000 | 40500 | 60000 |
| 臍周り部 | 5000 | 13500 | 20000 |
| 背部上半分 | 18000 | 48600 | 72000 |
| 背部下半分 | 18000 | 48600 | 72000 |
| 部位 | 単回 | 3回コース | 5回コース |
| 両脇 | 6000 | 16200 | 24000 |
| 肘下(手指・肘含む) | 20000 | 54000 | 80000 |
| 肘上(肘含む) | 20000 | 54000 | 80000 |
| 膝下(足指・膝含む) | 25000 | 67500 | 100000 |
| 膝上(膝含む) | 30000 | 81000 | 120000 |
| Vライン | 13000 | 35100 | 52000 |
| I・Oライン | 13000 | 35100 | 52000 |
| V・I・Oライン | 24000 | 64800 | 96000 |
| 顔(額含む) | 22000 | 59400 | 88000 |
| 頬 | 6000 | 16200 | 24000 |
| もみあげ | 6000 | 16200 | 24000 |
| 口回り | 6000 | 16200 | 24000 |
| あご | 6000 | 16200 | 24000 |
| くび | 6000 | 16200 | 24000 |
| うなじ | 13000 | 35100 | 52000 |
| 胸部(乳輪部含む) | 19000 | 51300 | 76000 |
| 乳輪部 | 6000 | 16200 | 24000 |
| 腹部(臍周り含む) | 19000 | 51300 | 76000 |
| 臍周り部 | 6000 | 16200 | 24000 |
| 背部上半分 | 23000 | 62100 | 92000 |
| 背部下半分 | 23000 | 62100 | 92000 |
| 価格 | |||
| 部分治療 | しみ・いぼ |
トレチノイン0.025% | 2,500 |
| トレチノイン0.05%・0.1%・0.2% | 2,500・3,000・3,500 | ||
| ハイドロキノン | 2,000 | ||
| Q-Yagレーザー ピコレーザー(スポット) |
1㎝2 11,000 | ||
| ほくろ・いぼ | CO2(炭酸ガス)レーザー | 3㎜< 3,000 3㎜~5㎜ 5,000 5㎜~1,000×〇mm |
|
| ★ | サリチル酸ピーリング治療(VC導入含みます) | 11,000 | |
| ★ | マッサージピール | 16,000 | |
| ★ | ベルベットスキン | 32,000 | |
| ★ | ダーマペン | 18,000 | |
| ★ |
イオン導入 | ビタミンC配合導入液 | 2,500 |
| トランサミン導入液 | 2,500 | ||
| ビタミンC+トランサミン導入 | 3,500 | ||
| グリシルリシン導入液 | +1,200 | ||
| ビタミンC導入+アルジネートマスク | 4,000 | ||
| エンビロン | |||
| ★ | アルジネートマスク(海藻パック) | イオン導入施術 +1,500 |
|
| 全顔治療 | レーザートーニング(4000) | 11,000 | |
| Eliteトーニング(肌改善トーニング) | 16,000 | ||
| VbeamⅡ | 16,000 | ||
| VbeamⅡ(瘢痕に対して1部位) | 5,000 | ||
| フォト治療プラス(CIPL+トーニング+VC導入) | 18,000 | ||
| フォト治療(CIPL・VC導入) | 16,000 | ||
| モザイクフラクセル | 31,000 | ||
| ウルトラセル Ⅱ GFR 顔全体(700)/頬下 | 65,000/32,500 | ||
| ウルトラセル Ⅱ FUS 顔全体(600)/頬下 | 65,000/32,500 | ||
| ウルトラセル Ⅱ SRR (針無・300) 下眼瞼~頬 | 32,500 | ||
| ウルトラセル Qプラス リニア 顔/顎下 | 35,000 | ||
| ピコシュア ピコチューニング (4000) | 41,000 | ||
| sofwave (目まわり/40) | 40,000 | ||
| sofwave (全顔/140) | 140,000 | ||
| ★部分治療 | ペレヴェリフト部分(眼瞼/頬下/首)+イオン導入+アルジネートマスク | 9,000/部分 | |
| イノプラス(汗管腫・毛穴・にきび治療) | 9,000/回 | ||
| 施術 | 部位 | 価格 |
| ボトックス・次世代 ボツヌリストキシン | 目尻・目の下・眉間・顎(梅干ししわ)・首すじ(goose neck) | 21,000 |
| 額しわ・首横しわ | 36,000 | |
| エラ(咬筋・小顔ボトックス) | 41,000 | |
| 多汗症・わきボトックス | 51,000 | |
| メソボトックス・ボトックスリフト/手ボトックス | 61,000 | |
| ふくらはぎ・肩ボトックス | 81,000 | |
| 眉間表情皺治療には、厚生労働省承認BOTOX VISTAを、他部位は、KFDA(韓国食品医薬品安全庁)認定REGENOX・NEURONOXを使用しています。 | ||
| ヒアルロン酸 | 法令線・目の周り・輪郭形成 | 0.1cc 7,000 |
| Neuramis | ||
| Juvederm Voluma/Volift/Volbella/Volux | ||
| スネコス | ||
| ネオファウンド | 33,000 | |
| プロファイロ | 88,000 | |
| リジュラン | ||
| ヒアルロン酸溶解注射 | 30,000 | |
| 血小板治療 | PRP治療・PRP+成長因子治療 | 80,000 |
| 脂肪注入治療 ナノトランスファ | 200,000 | |
| メソセラピー (脂肪溶解注射) |
希望部位へ 4ml | 18,000 |
| 水光注射 ヒアルロン酸 | 31,000 | |
| シャネル | 35,000 | |
| 幹細胞培養上清液 | ||
| エクソソーム | ||
| ポテンツァ POTENZA | 31,000(注入なし) |
|
| クリニック限定 ホームケア商品 | 価格 | |
| DRナビジョン製品 セルニュー製品 スキンピールバー ロートDRX製品 NOV製品 |
定価製品 | |
| VC10クリーム | 2,750 | |
| ハイドロキノン | 2,000 | |
| トレチノイン | 2,500 | |
| 飲む日焼け止め | UV-LOCK | 6,500 |
| FV-LOCK | 4,000 | |
| クリスタルトマト | 18,909 | |
| 制汗剤 | パースピレックス | 4,100(脇)4,400(手足) |
| 脂肪吸収阻害作用 | ゼニカル | 200/1T |
| 食欲抑制作用 | サノレックス | 500/1T |
◯ 在庫欠品中の場合には、お取り寄せとなります。
| ピアス | 耳垂 | 片側/両側 | 3,000/6,000 |
| トラガス・ヘリクス | 13,000 | ||
| へそ | 18,000 | ||
| 陥入爪治療 | 手術的加療 | 保険適応 | |
| VHO治療・コレクティオチタン | 11,000 | ||
| 巻爪クリップ | 5,000 | ||
| 刺青治療 | 手術的加療 | 縫いあがり 15,000/1cm |
|
| レーザー治療 | 1cm2 11,000 | ||
| 育毛治療 | 内服 | プロペシア | 1か月8,000 |
| フィナステリド 国内 | 1か月7,000 | ||
| ザガーロ | 1か月9,500 | ||
| パントガール | 9,100 | ||
| ルグゼバイブ | |||
| 外用 | パントスチン | 11,500 | |
| デュアルゲン(男性) | 8,600 | ||
| リポゲイン(女性) | 6,800 | ||
| ★ | モザイクヘアー (レーザー育毛) | 8,000/回 | |
| スタンプ育毛 (BENEV治療) | 15,000/回 | ||
| 睫毛治療 | ルミガン | 7,000円 | |
| グラッシュビスタ | 1,7000円 | ||
| ED治療 | 内服 | シアリス | 1,800/T |
| 目的 | 施術 | 価格 | ||
| 顔 | 目 | 二重 | 埋没法 | 70,000 |
| ミニ切開法(脱脂含む) | 130,000 | |||
| 切開法 | 200,000 | |||
| 他院埋没糸抜去 | 50,000 | |||
| 切開法 | 200,000 | |||
| 眼瞼下垂 | 保険適応 | |||
| 目頭 | 目頭切開法 | 130,000 | ||
| 涙袋形成 | ヒアルロン酸 | 0.1cc 7,000 | ||
| 上眼瞼たるみ | 瞼縁・眉下切開 | 200,000 | ||
| 上眼瞼陥没 | ヒアルロン酸 | 0.1cc 7,000 | ||
| 血小板治療 | 80,000 | |||
| 脂肪注入 ナノトランス | 200,000 | |||
| 下眼瞼たるみ | 経結膜・経皮法 | 200,000・350,000 | ||
| ヒアルロン酸 | 0.1cc 7,000 | |||
| 血小板治療 | 80,000 | |||
| 鼻 | 隆鼻術 | シリコン | 200,000 | |
| ヒアルロン酸 | 0.1cc 7,000 | |||
| 鼻翼縮小 | 200,000 | |||
| 鼻尖形成 | CLOSED・OPENED | 200,000・300,000 | ||
| 鼻中隔延長術 | 400,000 | |||
| シリコン抜去術 | 6,1000 | |||
| しわ取り | 目たるみとり | 眉下リフト | 200,000 | |
| 額たるみとり | 額ボトックス | 36,000 | ||
| メソボトックス・ボトックスリフト | 61,000 | |||
| VOV-リフト | 25,000/本 | |||
| 鼻 | HANAKO | 12,000/本 | ||
| 頬部 | ゴルゴライン修正 | ヒアルロン酸 | 0.1cc 7,000 | |
| 血小板治療 | 80,000 | |||
| 脂肪注入 ナノトランス | 200,000 | |||
| あご | あご作成 | ヒアルロン酸 | 0.1cc 7,000 | |
| シリコン | 200,000 | |||
| シリコン抜去術 | 61,000 | |||
| 耳 | 耳変形 | (機能的障害等を伴う場合) | 保険適応 | |
| ピアス穴ふさぎ | 20,000 | |||
| 口唇 | 口唇形成 | ヒアルロン酸 | 0.1cc 7,000 | |
| 脂肪注入 ナノトランス | 200,000 | |||
| 手 | 小しわ・肌質改善 | ヒアルロン酸 | 0.1cc 7,000 |
| 体 | 乳頭形成 | 陥没乳頭 (授乳障害) | 保険適応 | |
| 乳頭縮小 | 200,000 | |||
| 多汗症・わきが(腋臭症)手術 | 保険適応 | |||
| 多汗症・わきが(腋臭症)ミラドライ治療*紹介学生割引対象外です *2回目希望された場合 |
150,000 | |||
| 120,000 | ||||
術前検査料(採血感染症検査) 10000
| 内容 | 価格 | |
| プラセンタ(胎盤)注射 | 肩こり・疲労回復・アトピー疾患 | 更年期障害の診断があれば保険適応 1,500 (2アンプル) |
| 美白注射 | 美白・美肌・肝斑 | 3,000 |
| にんにく注射 | 疲労回復・滋養強壮 | 3,000 |
| ★ 高濃度ビタミンC点滴 | アンチエイジング・抗酸化作用 | 10,000 |
| ★ ダイエット点滴(Lカルニチン) | 体脂肪の燃焼を促します。 | 6,000 |
| ★ グルタチオン点滴 | アンチエイジング・抗酸化作用 | 10,000 |
| ガーダシル | ||
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン | ||
| マンジャロ |
| 内容 | 価格 | |||
| メソセラピー (脂肪溶解注射) |
希望部位へ 4ml | 18,000 | ||
| BNLS neo | 1ml | 8,000 | ||
| ゼルティック クールスカルプティング (脂肪冷却痩身) *紹介学生割引対象外です |
ビッグ |
100,000 |
||
| スタンダード・ミニ | 50,000 | |||
| エムスカルプト | 腹部・臀部(臥位・腹臥位) | |||
| MINIスカルプトS | 骨盤底筋群(座位) | 5,000 | ||